
Sidang Tugas Akhir
Perancangan Sistem Informasi SISCA Berbasis Website untukMonitoring Alat Darurat K3 di PT. Aisin Indonesia
System Information Safety Checksheet Aisin


Sidang Tugas Akhir
System Information Safety Checksheet Aisin
A22.2023.02996
D3 - Teknik Informatika
JOINS UDINUS

Latar Belakang
Keterlambatan rekapitulasi hasil inspeksi lapangan.
Potensi human error dalam pencatatan ulang.
Risiko kehilangan dokumen fisik checksheet.
Lambatnya pelaporan alat berstatus NG (Not Good).

Tujuan & Solusi SISCA
Implementasi QR Code untuk identifikasi alat darurat secara cepat dan akurat di area pabrik.
Monitoring kondisi APAR, hidran, tandu, dan alat darurat lain melalui dashboard real-time.
Pembuatan laporan inspeksi otomatis dalam format PDF/Excel untuk mempercepat birokrasi K3.
Metodologi SDLC
Identifikasi masalah & studi kebutuhan SISCA.
Wawancara & observasi alur K3 di lapangan.
UML Modeling, ERD, & wireframing UI.
Coding: Laravel, MySQL, Bootstrap.
Black Box & White Box verification.
Perbaikan bug & update keamanan.
Analisis & Perancangan
Scan QR, input pengecekan, dan unggah foto.
Monitor dashboard, approval, dan cetak laporan.
Kelola user dan master data alat.
Arsitektur MVC
Implementasi

Rekapitulasi kondisi alat OK vs NG per area secara visual.
Memastikan transparansi setiap pengecekan PIC di lapangan.
Memulai inspeksi dari identifikasi alat yang spesifik.
Hasil Black Box Testing
| Skenario Uji | Hasil yang Diharapkan | Status |
|---|---|---|
| Login dengan email dan password valid | Pengguna masuk ke dashboard sesuai role | Berhasil |
| Login dengan password salah | Sistem menolak akses dan menampilkan pesan kesalahan | Berhasil |
| Scan QR Code alat | Sistem menampilkan detail alat dan form pengecekan | Berhasil |
| Input hasil pengecekan status OK | Data pengecekan tersimpan dengan status OK | Berhasil |
| Input hasil pengecekan status NG | Data pengecekan tersimpan dan masuk ke NG History | Berhasil |
| Unggah foto bukti pengecekan | Foto tersimpan dan tampil pada riwayat pengecekan | Berhasil |
| Melihat riwayat pengecekan | Sistem menampilkan daftar riwayat berdasarkan alat/periode | Berhasil |
| Pencarian data alat | Sistem menampilkan data sesuai kata kunci | Berhasil |
| Tambah master data alat | Data alat baru tersimpan pada database | Berhasil |
| Edit master data alat | Data alat berhasil diperbarui | Berhasil |
| Hapus master data alat | Data alat terhapus atau dinonaktifkan sesuai validasi | Berhasil |
| Generate laporan PDF/Excel | Sistem menghasilkan laporan sesuai filter periode | Berhasil |
Analisis White Box
| No | Modul | Deskripsi Alur Flowgraph | N / E / V(G) | Jalur Independen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Login | Validasi input, cek akun, cek password, redirect role | 8 / 9 / 3 | P1 input kosong; P2 akun/password salah; P3 valid masuk dashboard |
| 2 | Pengecekan alat | Scan QR, detail alat, input status, validasi foto/catatan, simpan data | 10 / 12 / 4 | P1 QR tidak valid; P2 data tidak lengkap; P3 OK; P4 NG masuk NG History |
| 3 | Generate laporan | Pilih periode/filter, validasi data, ambil data inspeksi, ekspor laporan | 7 / 8 / 3 | P1 filter kosong; P2 data tidak ditemukan; P3 laporan berhasil dibuat |
Nilai rendah menunjukkan alur logika program sederhana dan mudah dipelihara.
Demo Aplikasi SISCA
Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu Dewan Penguji.
